La série Genew Nubiz GS220 est un commutateur d'accès à PoE intelligent de nouvelle génération conçu pour les réseaux d'IP et d'Enterprise du transporteur. Sur la base de la quincaillerie haute performance et de la plate-forme de ROS de la nouvelle génération, il prend en charge des fonctions telles que ACL, QINQ et QO. Son mode de gestion simple et son installation flexible peuvent répondre à l'exigence de scénarios compliqués;
Caractéristiques:
Interrupteur d'accès Ethernet de niveau porteur
La série GS220 prend en charge le protocole de protection de la bague Ethernet de niveau porteur avec moins de 50 ms de temps de récupération, des ports STP / RSTP / MSTP, des ports de liaison montante de sauvegarde et une agrégation de liaison de la LACP afin de répondre aux exigences de la fiabilité élevée des transporteurs;
La série GS220 dispose de puissantes fonctions ACL pour accéder et contrôler les données L2-L7 en fonction du port physique, offrant des supports flexibles et diverses méthodes de contrôle des politiques;
La série GS220 prend en charge la mise à niveau de logiciels en service (ISSU) afin de garantir la transmission de données inutilisée pendant la mise à niveau du système;
La série GS220 prend en charge diverses fonctions de multidiffusion de L2, telles que Snooping IGMP, Fast-Lad et MVR pour répondre pleinement aux exigences de fonctionnement de l'IPTV de l'opérateur.
Caractéristiques:
Modèle | GS220-8P2S | GS220-16P2T4S | GS220-24P4T4S | |
Interface | 8 ports de Poe GE, | 16 ports Poe GE, 2 ports combo GE, 2 ports GE SFP | 24 ports GE, | |
Console | 1 port RJ45, 1 bouton de la RST | 1 port RJ45, 1 bouton de la RST | 1 port RJ45, 1 bouton de la RST | |
Planche arrière-plan | 20 Gbps | 40 Gbps | 56 Gbps | |
Taux de transfert | 15 députés | 30mpps | 42 députés | |
Châssis | Dimensions (WXDXH) (mm) | 280x180x44 | 440x210x44 | 440x210x44 |
Poids (kg) (vide) | 1.6 | 2.8 | 3 | |
Emballer | Dimensions (WXDXH) (mm) | 346x289x92 | 555x295x88 | 555x295x88 |
Poids (kg) | 2.4 | 3.9 | 4.1 | |
Consommation d'énergie | sans charge | <7w | <15W | <17W |
pleine charge | 142.5W | 261.4W | 393.5W | |
Source de courant | AC: 100V-240V, 50Hz ± 10% | 150w | 265W | 400W |
Budget d'énergie poétique | 130w | 250w | 370W | |
Total de sortie BTU (1000Btu / h = 293W) | 511.95 | 892.15 | 1365.19 | |
Numéro de ventilateur | N / A | 2 | 2 | |
Bruit @ 25 ° C (DBA) | 0 | 37.5 | 37.5 | |
Mtbf (h) | > 50 000 | |||
Mode de transfert | Magasin de magasin | |||
Flash (MB) | 16 | |||
Dram (MB) | 128 | |||
MAC | 8k | |||
Taille tampon (MB) | 4.1 | |||
Cadre jumbo | 9k | |||
TOTAL SVI | 10 | |||
Modèle:
Cœur de réseau Réseau d'accès Réseau de transmission Communication unifiée Commutateur Ethernet Sans fil/Wifi