Aperçu:
Les produits Genew MLTP-IP sont utilisés pour déterminer explicitement la voie de chemin des paquets IP en attachant une étiquette à un paquet IP et transférer le paquet en inspectant uniquement l'étiquette au lieu de l'adresse IP. MPLS-TP est une nouvelle technologie PTN (réseau de transport de paquets) qui utilise des mécanismes de transfert de données MPLS existants avec des améliorations basées sur la technologie éprouvée dans les services Ethernet de qualité porteur et les réseaux de transport héritées. Les produits GEWEW MPLS-TP ont quatre catégories de niveaux: Couche d'accès GE, couche d'accès 10ge, couche d'agrégation et couche centrale pour répondre à la demande de différents clients
Caractéristiques:
Hauteur -1u
Capacité de commutation de 8g, 4 * GE (O), 4 * 10/100/1000 BASE-T, 4 * E1
Support LSP 1: 1, Lag, SNCP, Emballage
Soutenir à la fois G.8113.1 et G.8113.2 MPLS-TP OAM
Support 802.3AH, 802.1AG, Y.1731 Ethernet OAM
Consommation d'énergie inférieure à 30W
Fournir à la fois l'alimentation CC 48V et 220V AC
Supporte le provisioning zéro tactile (ZTP)
Caractéristiques:
Type de tableau | Nom de conseil | Affectation des machines à sous | Interface |
Carte de service (fixe) | - | Fixé | 4 * ge (o) + 4 * 10 / 100/1000 base-t + 4 * E1 |
Taille mécanique (mm) | Alimentation (V) | Consommation d'énergie (W) | Rack (mm) |
400 (W) x159 (D) x44.5 (h) | DC-48V ± 20%; AC-220V | <30W | ETSI 300mm / 600mm |
Article | Spectacle |
Capacité de commutation (GBP) | 8g |
Emplacement de service | 1 |
MAX GE (O) Qté | 4 |
Max ge (e) qty | 4 |
Max e1 qty | 4 |
Tunnel mpls | 128 |
Pw | 256 |
E-line svc | 256 |
VSI / Ports par VSI | 128/256 |
Groupe de multidiffusion / membres | 512/256 |
Adresse Mac | 32k |
Voiture / Panneau (à double taux, trois couleurs) | 1k |
Voiture / en forme de granularité | 64kbps |
DÉCALAGE | 4 |
Groupe de protection APS | 64 |
Emballage | 2 |
Ccn | 4 |
Étiquette | 2k |
Couche d'accès GE MPLS-TP Products:
Modèle | La description |
PN7301-C | 1U, commutation 14g, support GE_O, STM1_O |
PN7301-D | 1U, 14G commutation, support ge_o, ge_e avec poe, support extérieur |
PN7301-G | 1U, commutation 8g, support GE_O, GE_E, E1 |
PN7301-F | 1U, commutation 3G, support GE_O, FE_E, E1 |
Cœur de réseau Réseau d'accès Réseau de transmission Communication unifiée Commutateur Ethernet Sans fil/Wifi