Aperçu
GX3521 est un module d'accès multi-services qui s'applique aux applications réseau FTTB (Fibre au bâtiment) ou FTTC (Fibre à la bordure) pour la fourniture de la solution VoIP, Internet, des services vidéo HD et de la qualité de la qualité de service (QO) d'assurance pour l'entreprise ou la communauté utilisateurs. L'appareil prend en charge jusqu'à 10 g de transmission en amont GPON, qui fournit une bande passante plus élevée pour répondre aux différentes exigences de service. Les réseaux GPON 10G peuvent coexister avec les réseaux GPON actuels afin d'utiliser pleinement les ressources existantes du réseau de distribution optique (ODN).
Caractéristiques principales
Mode de transmission en amont:
Ø 10g GPON
Ø GPON
Multidiffusionservice:
Ø IGMP V2 / V3 Snooping
Ø Proxy IGMP V2 / V3
Ø mld v1 / v2 snooping
Proxy Ø mld V1 / V2
Couche2 La gestion:
Ø Svlan + Forwarding Mac
Ø Svlan + Transfert de CVLAN
Ø Transparente transmission de paquets de protocole
Ø Bundle d'écoulement
Ø Gestion du réseau local de la région virtuelle (VLAN)
Ø Gestion de l'adresse MAC
UtilisateursÉcurité:
Ø Protocole de transfert d'informations sur la politique (PITP)
Ø DHCP Option82
Ø Authentification IEEE 802.1X
Ø Option d'info de l'agent relais (Raio)
Ø ANTI-MAC Adresse
Ø Spoofing d'adresse anti-Mac
Ø Personnage anti-IP Adresse
QoS:
Ø Gestion du trafic
Ø Polices de la circulation
Ø traitement prioritaire
Ø gestion de la congestion
Ø Liste de contrôle d'accès (ACL) Polices
Mauvais diagnostic:
Ø Protocole point à point sur Ethernet
Emulation de service de numérotation (PPPoe)
Ø Protocole de configuration d'hôte dynamique
Emulation de service de numérotation (DHCP)
Ø émulation d'appel vocal
Ø Emulation de service de multidiffusion
O & M:
Ø Telnet
Ø SNMP
HSpécifications ARDWARE:
24ge Poe + Spécification: | |||
Dimensions (W x h x d, mm) | 442 * 220.4 * 44.4 (sans oreilles) 482.4 * 220.4 * 44.4 (avec oreilles) | Poids | |
Entrée de l'adaptateur secteur | 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz | Courant d'entrée maximum | 2.5A / 220VAC |
Consommation d'énergie statique | Consommation d'énergie maximale | 470W | |
Puissance maximale de sortie POE | 390W (supporté par le système) 30W (soutenu par chaque port de GE) | ||
Température de fonctionnement | -10 ~ + 55 | humidité d'exploitation | 5% RH ~ 95% HR |
Spécification d'interface
Interface | Écran de soie | spécification |
Port d'alimentation CA | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | Connectez-vous à la puissance AC 110V ou 220V. |
Bouton | ALLUMÉ ÉTEINT | Allumer / éteindre l'alimentation électrique. |
Point au sol | Rien | Connectez le périphérique au sol. |
Port de liaison montante | SFP + | Fournissez une transmission en amont de GPON et GPON 10G via un port optique de liaison montante SFP. |
Port de réseau de maintenance | Ge | Fournir une gestion de périphérique locale via tout port de service. |
Port série | Com | Fournit une maintenance locale, une configuration système, un débogage, etc. |
GE Port électrique | Porte d'identité | Fournit des taux d'accès adaptatif Gigabit Ethernet de 10/100 / 1000m. |
Spécification du port optique
Paramètre | 10G GPON (Xgspon) | 10G GPON (XGPON) | Gpon |
Fibre unique bidirectionnelle | Fibre unique bidirectionnelle | ||
Mode de port | Simple mode | Simple mode | Simple mode |
SC / UPC | SC / UPC | SC / UPC | |
Distance de transmission maximale (km) | 20/10 | 20 | 20 |
Longueur d'onde centrale (NM) | RX: 1577 | TX: 1270 RX: 1577 | TX: 1310 RX: 1490 |
Puissance optique TX (DBM) | 4 ~ 9 | 2 ~ 7 | 0.5 ~ 5 |
Ratio d'extinction (dB) | > 6 | > 8.2 | > 10 |
Sensibilité maximale RX (DBM) | -28 | -28 | |
Puissance optique de surcharge (DBM) | -8 | -8 | -8 |
Famille - Genew GPON / XG-PON / XG (S) -PON Ont:
Modèle | La description |
NetCircle® GM2001G | UPLINK: GPON; LIENLINK: 1 * ge |
NetCircle® GM2004G | UPLINK: GPON; Support descendant: 4 * ge + 2 * pots + wifi 5 double fréquence |
NetCircle® HG7120N | UPLINK: GPON; Downlink: 1 * ge + 1fxs + wifi 802.11b / g / n / a |
NetCircle® GM2104G | UPLINK: GPON; LIENLINK: 4 * ge |
NetCircle® GM2104G-W | UPLINK: GPON; HALLLINK: 4 * ge + 2 * pots + wi-fi (2T2R@2.4G) |
NETCIRCLE® GM2104G-NOUS | UPLINK: GPON; HALLLINK: 4 * GE + 2FXS + WIFI 802.11B / G / N / AC, 2T2R |
NetCircle® GM2104G-WI | UPLINK: GPON; HALLLINK: 4 * ge + 2 * pots + wi-fi 5 double fréquence |
NETCIRCLE® HG3242A | Uplink: xgpon; LIENLINK: 1 * 10ge + 4 * ge + 2 * pots + wi-fi 5 |
NETCIRCLE® HG4242A | Uplink: xgspon; LIENLINK: 1 * 10ge + 4 * ge + 2 * pots + wi-fi 5 |
NETCIRCLE® HG3252X | Uplink: xgpon; LIENLINK: 1 * 10ge + 4 * ge + 2 * pots + wi-fi 6 |
NETCIRCLE® HG4252X | Uplink: xgspon; LIENLINK: 1 * 10ge + 4 * ge + 2 * pots + wi-fi 6 |
Cœur de réseau Réseau d'accès Réseau de transmission Communication unifiée Commutateur Ethernet Sans fil/Wifi