La passerelle Trunk Gateway de mSwitch™ permet d’offrir une téléphonie IP améliorée même lorsque vous migrez vers une nouvelle infrastructure, sans perturber le service ni les habitudes d’utilisation des abonnés. Le rôle principal de la TG est de servir de passerelle voix/données/fax entre les réseaux IP et l’ancien PSTN/réseaux sans fil. Elle fonctionne de manière fluide et transparente avec l’ancien PSTN, offrant une évolutivité et une rentabilité maximales.
Questions et commentaires
La plateforme du châssis XG(S)PON de GENEW est composée de OLT, ONT et ODN, et offre une fibre haute vitesse jusqu’à la maison, au bâtiment ou au trottoir (FTTH, FTTB, FTTC, etc.) comme alternative au cuivre. Pour une évolution en douceur de DSL à GPON/XG(S)-PON, la plateforme OLT de GENEW prend en charge la coexistence des cartes de maintenance GPON et XG(S)-PON. La plateforme OLT de GENEW prend également en charge la carte de service Combo-PON qui inclut GPON+XG-PON et GPON+XGS-PON pour le cas de différents services GPON/XG-PON/XGS-PON dans le même ODN. Les fournisseurs peuvent évoluer en douceur de GPON à XG(S)-PON dans la même plateforme.
Le NC5200I-U10 IP-PBX prend en charge le plus grand nombre de protocoles VoIP: IAX2, H.323, SIPV2, MGCP, Skinny;Soutient les codecs suivants: GSM, G.729, G.723.1, U-Law, Airwe, G.726, ILBC, LPC-10, MP3, H261, H263, H263P, H264 et VP8 pour les appels vidéo.Le NC5200I-U10 IP-PBX permet une interconnexion avec les technologies suivantes Téléphone: Types de signalisation de bits volés: FXS et FXO, BeoPstart, Wink, E & M / E & M Wink, Protocoles PRI 4ESS, LUCENT SE, NATIONAL ISDN2, EURO ISDN, Q.SIG, SS7
État de disponibilité: | |
---|---|
Nc5200i-u10
Genew
La description:
Le NC5200I-U10 IP-PBX prend en charge le plus grand nombre de protocoles VoIP: IAX2, H.323, SIPV2, MGCP, Skinny;
Soutient les codecs suivants: GSM, G.729, G.723.1, U-Law, Airwe, G.726, ILBC, LPC-10, MP3, H261, H263, H263P, H264 et VP8 pour les appels vidéo.
Le NC5200I-U10 IP-PBX permet une interconnexion avec les technologies suivantes Téléphone: Types de signalisation de bits volés: FXS et FXO, BeoPstart, Wink, E & M / E & M Wink, Protocoles PRI 4ESS, LUCENT SE, NATIONAL ISDN2, EURO ISDN, Q.SIG, SS7
La description:
Le NC5200I-U10 IP-PBX prend en charge le plus grand nombre de protocoles VoIP: IAX2, H.323, SIPV2, MGCP, Skinny;
Soutient les codecs suivants: GSM, G.729, G.723.1, U-Law, Airwe, G.726, ILBC, LPC-10, MP3, H261, H263, H263P, H264 et VP8 pour les appels vidéo.
Le NC5200I-U10 IP-PBX permet une interconnexion avec les technologies suivantes Téléphone: Types de signalisation de bits volés: FXS et FXO, BeoPstart, Wink, E & M / E & M Wink, Protocoles PRI 4ESS, LUCENT SE, NATIONAL ISDN2, EURO ISDN, Q.SIG, SS7
Caractéristiques:
Axe | U10b | U10p | CARACTÉRISTIQUES | U10b | U10p |
Conférence téléphonique | 1 chambre max 5Users | 5 chambres; max 10 utilisateurs | Port mobile | Gsm | GSM / 4G |
Appeler, occupé | ü | ü | IVR | ü | ü |
Appeler | ü | ü | Messagerie vocale | - | ü |
Call Park / Incark | ü | ü | Enregistrement de conversation | - | ü |
Appel décroché | ü | ü | Composition directe (DDI) | ü | ü |
Appeler la redirection | ü | ü | Composition directe vers l'intérieur (DID) | ü | ü |
Transfert d'appel | ü | ü | Accès au système intérieur direct (DISA) | ü | ü |
Appel en attente | ü | ü | Accès direct à l'extérieur (DOSA) | ü | ü |
Nom d'identification de l'appelant | ü | ü | Bagues distinctes | - | ü |
Numéro d'identification de l'appelant | ü | ü | Notification par courrier électronique | - | ü |
ID de l'appelant Blocking | ü | ü | Greffier et serveurs proxy (SIPERVER) | - | ü |
Tonalité distincte | ü | ü | Fax Over IP (Relais T.38 et passage à travers) | ü | ü |
Appel d'urgence | ü | ü | Groupe de chasse / utilisateur | ü | ü |
Interphone | ü | ü | Notifiant hors bureau | - | ü |
Appel manqué | ü | ü | Message Wait Indication des appels manqués | - | ü |
Musique en attente | ü | ü | Bloquer les appels in / out avec la broche | - | ü |
Opérateur (\"0 \") | ü | ü | Notifiant d'événement via SMS et / ou votre pagination (options JSM) | - | ü |
En attente rappel | ü | ü | Groupe de routage | - | ü |
ID de l'appelant sortant | ü | ü | Passerelle SMS | - | ü |
Pagination | ü | ü | Webrtc | - | ü |
Recomposition | ü | ü | Connectivité du coffre (T1 / E1 / ISDN PRI) | ü | ü |
Tonalité d'appel | ü | ü | Connectivité du coffre (SIP-T) | ü | ü |
Numérotation abrégée | ü | ü | Stations virtuelles | - | ü |
IOT Fonctions | ü | ü | SIP Téléphone Autoprovisioning | - | ü |
Messagerie instantanée (sip-im) | ü | ü | Gestion de la file d'attente | - | ü |
Gateway de chat (XMPP à sip-im) | ü | ü | Centre d'appels | - | ü |
Programmation basée sur le Web | ü | ü | Grande disponibilité | - | ü |
Module de serveur de fax | 1 | 2 | SIP à Modbus Gateway pour Scadamonitoring | ü | ü |
Sauvegarde de la configuration du système | ü | ü | Porte sans fil sans ip | ü | ü |
Format de date et d'heure | ü | ü | Decodeur de streaming audio Internet | ü | ü |
Heure d'été (DST) | ü | ü | Pager audio | ü | ü |
Mode jour-nuit | ü | ü | Audio Message Player | - | ü |
Ne pas déranger (MDN) | ü | ü | XMPP à SIP-IM Gateway | - | ü |
Nombres flexibles | ü | ü | |||
SIP et RTP QO (VoIP) | ü | ü | |||
Journal d'activité système et affichage | ü | ü | |||
Enregistrement de détail d'appel (CDR) | ü | ü |
Caractéristiques:
Axe | U10b | U10p | CARACTÉRISTIQUES | U10b | U10p |
Conférence téléphonique | 1 chambre max 5Users | 5 chambres; max 10 utilisateurs | Port mobile | Gsm | GSM / 4G |
Appeler, occupé | ü | ü | IVR | ü | ü |
Appeler | ü | ü | Messagerie vocale | - | ü |
Call Park / Incark | ü | ü | Enregistrement de conversation | - | ü |
Appel décroché | ü | ü | Composition directe (DDI) | ü | ü |
Appeler la redirection | ü | ü | Composition directe vers l'intérieur (DID) | ü | ü |
Transfert d'appel | ü | ü | Accès au système intérieur direct (DISA) | ü | ü |
Appel en attente | ü | ü | Accès direct à l'extérieur (DOSA) | ü | ü |
Nom d'identification de l'appelant | ü | ü | Bagues distinctes | - | ü |
Numéro d'identification de l'appelant | ü | ü | Notification par courrier électronique | - | ü |
ID de l'appelant Blocking | ü | ü | Greffier et serveurs proxy (SIPERVER) | - | ü |
Tonalité distincte | ü | ü | Fax Over IP (Relais T.38 et passage à travers) | ü | ü |
Appel d'urgence | ü | ü | Groupe de chasse / utilisateur | ü | ü |
Interphone | ü | ü | Notifiant hors bureau | - | ü |
Appel manqué | ü | ü | Message Wait Indication des appels manqués | - | ü |
Musique en attente | ü | ü | Bloquer les appels in / out avec la broche | - | ü |
Opérateur (\"0 \") | ü | ü | Notifiant d'événement via SMS et / ou votre pagination (options JSM) | - | ü |
En attente rappel | ü | ü | Groupe de routage | - | ü |
ID de l'appelant sortant | ü | ü | Passerelle SMS | - | ü |
Pagination | ü | ü | Webrtc | - | ü |
Recomposition | ü | ü | Connectivité du coffre (T1 / E1 / ISDN PRI) | ü | ü |
Tonalité d'appel | ü | ü | Connectivité du coffre (SIP-T) | ü | ü |
Numérotation abrégée | ü | ü | Stations virtuelles | - | ü |
IOT Fonctions | ü | ü | SIP Téléphone Autoprovisioning | - | ü |
Messagerie instantanée (sip-im) | ü | ü | Gestion de la file d'attente | - | ü |
Gateway de chat (XMPP à sip-im) | ü | ü | Centre d'appels | - | ü |
Programmation basée sur le Web | ü | ü | Grande disponibilité | - | ü |
Module de serveur de fax | 1 | 2 | SIP à Modbus Gateway pour Scadamonitoring | ü | ü |
Sauvegarde de la configuration du système | ü | ü | Porte sans fil sans ip | ü | ü |
Format de date et d'heure | ü | ü | Decodeur de streaming audio Internet | ü | ü |
Heure d'été (DST) | ü | ü | Pager audio | ü | ü |
Mode jour-nuit | ü | ü | Audio Message Player | - | ü |
Ne pas déranger (MDN) | ü | ü | XMPP à SIP-IM Gateway | - | ü |
Nombres flexibles | ü | ü | |||
SIP et RTP QO (VoIP) | ü | ü | |||
Journal d'activité système et affichage | ü | ü | |||
Enregistrement de détail d'appel (CDR) | ü | ü |
Spécifications techniques:
Modèle | U10b | U10p | |
Matériaux | Panneau en acier / avant Vert et gris, emplacement de logo personnable | ||
Montage | Rack 19 '' 1U | ||
Dimensions (WXHXD) | 482x372x44mm | ||
Panneau avant | 1 POWER-ON, 1 réinitialisation, signalisation à LED, 1 port VGA, 2 ports USB, 1 port RJ45-LAN, Slot PSTN | ||
Refroidissement | 2 x 4 cm ventilateur faible bruit | 4 x 4 cm ventilateur faible bruit | |
Lan | Intégré 10/100/1000 Mbps | Intégré 10/100/1000 Mbps | |
CPU | Intel Atom N270 1.4GHz | Intel Atom N270 1.6GHz | |
RAM | 1 Go DDR2 | 2GB DDR3 | |
SSD | 8 Go | 32 Go | |
Source de courant | AC 100-240V | AC 100-240V | |
Panneau arrière | 1 carte d'extension de machines à sous (fonction IOT) | 1 carte d'extension de machines à sous (fonction IOT) | |
Extensions | Jusqu'à 24 ports analogiques (FXO / FXS) | Jusqu'à 24 ports analogiques (FXO / FXS) OR2PRI (T1 / E1) | |
Les abonnés | 200 | 500 | |
Appel concurrent | 80 | 150 | |
Ports GSM / 3G | Facultatif (*) un port disponible mais besoin de module | Facultatif (*) un port disponible mais besoin de module | |
Coffre VoIP | 10 | 40 |
Spécifications techniques:
Modèle | U10b | U10p | |
Matériaux | Panneau en acier / avant Vert et gris, emplacement de logo personnable | ||
Montage | Rack 19 '' 1U | ||
Dimensions (WXHXD) | 482x372x44mm | ||
Panneau avant | 1 POWER-ON, 1 réinitialisation, signalisation à LED, 1 port VGA, 2 ports USB, 1 port RJ45-LAN, Slot PSTN | ||
Refroidissement | 2 x 4 cm ventilateur faible bruit | 4 x 4 cm ventilateur faible bruit | |
Lan | Intégré 10/100/1000 Mbps | Intégré 10/100/1000 Mbps | |
CPU | Intel Atom N270 1.4GHz | Intel Atom N270 1.6GHz | |
RAM | 1 Go DDR2 | 2GB DDR3 | |
SSD | 8 Go | 32 Go | |
Source de courant | AC 100-240V | AC 100-240V | |
Panneau arrière | 1 carte d'extension de machines à sous (fonction IOT) | 1 carte d'extension de machines à sous (fonction IOT) | |
Extensions | Jusqu'à 24 ports analogiques (FXO / FXS) | Jusqu'à 24 ports analogiques (FXO / FXS) OR2PRI (T1 / E1) | |
Les abonnés | 200 | 500 | |
Appel concurrent | 80 | 150 | |
Ports GSM / 3G | Facultatif (*) un port disponible mais besoin de module | Facultatif (*) un port disponible mais besoin de module | |
Coffre VoIP | 10 | 40 |